大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211143 19:03:06 | 4 5 6 |
202101211142 19:02:06 | 2 2 5 |
202101211141 19:01:06 | 1 5 6 |
202101211140 19:00:06 | 2 3 5 |
202101211139 18:59:06 | 1 2 3 |
202101211138 18:58:06 | 4 4 6 |
202101211137 18:57:06 | 2 3 6 |
202101211136 18:56:06 | 4 5 5 |
202101211135 18:55:06 | 1 5 5 |
202101211134 18:54:06 | 2 4 5 |
202101211133 18:53:06 | 3 3 6 |
202101211132 18:52:06 | 2 2 4 |
202101211131 18:51:06 | 3 3 4 |
202101211130 18:50:06 | 1 3 3 |
202101211129 18:49:06 | 1 2 2 |
202101211128 18:48:06 | 1 2 6 |
202101211127 18:47:06 | 1 3 6 |
202101211126 18:46:06 | 2 6 6 |
202101211125 18:45:06 | 3 4 4 |
202101211124 18:44:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1143-1145期 | 大小 | 【小】 | 1144期 | ? | ? |
1141-1143期 | 大小 | 【小】 | 1142期 | 2,2,5 | 中 |
1140-1142期 | 大小 | 【小】 | 1140期 | 2,3,5 | 中 |
1139-1141期 | 大小 | 【小】 | 1139期 | 1,2,3 | 中 |
1136-1138期 | 大小 | 【小】 | 1138期 | 4,4,6 | 挂 |
1133-1135期 | 大小 | 【小】 | 1135期 | 1,5,5 | 挂 |
1132-1134期 | 大小 | 【小】 | 1132期 | 2,2,4 | 中 |
1131-1133期 | 大小 | 【小】 | 1131期 | 3,3,4 | 中 |
1130-1132期 | 大小 | 【小】 | 1130期 | 1,3,3 | 中 |
1127-1129期 | 大小 | 【大】 | 1129期 | 1,2,2 | 挂 |
1124-1126期 | 大小 | 【小】 | 1126期 | 2,6,6 | 挂 |
1122-1124期 | 大小 | 【小】 | 1123期 | 2,3,4 | 中 |
1121-1123期 | 大小 | 【小】 | 1121期 | 1,3,4 | 中 |
1120-1122期 | 大小 | 【小】 | 1120期 | 1,3,5 | 中 |
1119-1121期 | 大小 | 【小】 | 1119期 | 1,2,4 | 中 |
1117-1119期 | 大小 | 【小】 | 1118期 | 1,2,4 | 中 |
1116-1118期 | 大小 | 【小】 | 1116期 | 1,4,5 | 中 |
1114-1116期 | 大小 | 【小】 | 1115期 | 1,3,4 | 中 |
1113-1115期 | 大小 | 【小】 | 1113期 | 3,3,4 | 中 |
1110-1112期 | 大小 | 【小】 | 1112期 | 2,4,5 | 挂 |
1109-1111期 | 大小 | 【小】 | 1109期 | 1,2,6 | 中 |
1107-1109期 | 大小 | 【小】 | 1108期 | 1,2,3 | 中 |
1106-1108期 | 大小 | 【小】 | 1106期 | 1,3,6 | 中 |
1103-1105期 | 大小 | 【大】 | 1105期 | 3,4,6 | 中 |
1102-1104期 | 大小 | 【小】 | 1102期 | 1,2,5 | 中 |
1101-1103期 | 大小 | 【小】 | 1101期 | 2,3,4 | 中 |
1100-1102期 | 大小 | 【小】 | 1100期 | 2,3,5 | 中 |
1098-1100期 | 大小 | 【小】 | 1099期 | 1,1,5 | 中 |
1096-1098期 | 大小 | 【大】 | 1097期 | 2,4,6 | 中 |
1094-1096期 | 大小 | 【小】 | 1095期 | 1,2,4 | 中 |
1093-1095期 | 大小 | 【小】 | 1093期 | 1,2,5 | 中 |
1092-1094期 | 大小 | 【小】 | 1092期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |